+
S3系列
选用钛、不锈钢等精密金属箔材,采用冲压成形、激光焊接、真空镀膜。密封注胶等生产工艺,从而获得轻量化、高精度、高导电率、高耐蚀性、高机械强度、低氢渗透率的产品性能,广泛应用于发电、制氢、储能等场景。
所属分类:
双极板
产品详情
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 不锈钢 316L | 钛 TA1 | ||
| 基材厚度 | mm | 0.1±0.005 | 0.1±0.005 |
| 双极板外形 | mm | 462*150 | 462*150 |
| 双极板厚度 | mm | 0.78±0.03 | 0.78±0.03 |
| 活性区面积 |
cm² |
324 | 325 |
| 流道周期 | mm | 1.4±0.02 | 1.4±0.02 |
| 流道深度 | mm | 0.42/0.36±0.015 | 0.42/0.36±0.015 |
| 双极板翘曲度 | mm | <2 | <3 |
| 涂层工艺 | PVD(碳基/陶瓷相/贵金属) | ||
| 密封工艺 | 贴胶/点胶/注胶 | ||
关键词:
相关产品