+
S2系列
所属分类:
双极板
产品详情
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 不锈钢 316L | 钛 TA1 | ||
| 基材厚度 | mm | 0.1±0.005 | 0.1±0.005 |
| 双极板外形 | mm | 412*150 | 412*150 |
| 双极板厚度 | mm | 0.82±0.03 | 0.82±0.03 |
| 活性区面积 |
cm² |
300 | 300 |
| 流道周期 | mm | 1.4±0.02 | 1.4±0.02 |
| 流道深度 | mm | 0.32±0.015 | 0.32±0.015 |
| 双极板翘曲度 | mm | <2 | <3 |
| 涂层工艺 | PVD(碳基/氧化物/碳化物) | ||
| 密封工艺 | EPDM(板上模压一体成型) | ||
关键词:
相关产品